
Descrição
Especificações
*As descrições e especificações dos produtos são de responsabilidade do fabricante. Não nos responsabilizamos por imprecisões ou inconsistências nas informações ou imagens exibidas.

*As descrições e especificações dos produtos são de responsabilidade do fabricante. Não nos responsabilizamos por imprecisões ou inconsistências nas informações ou imagens exibidas.
Acerte na | ||||
PRODUTO | ||||
MODELO | LC020U | QTLCQ100 | — | QTLCE170 |
COMPATIBILIDADE | Windows, Linux, macOS, POS (1D/2D) | Linux, Android, Windows XP/7/8/10, MAC. | Windows XP, 8.1, 10; Linux; macOS | Linux, Android, Windows. |
MODO DE ESCANEIO | Leitura via sensor CMOS | Manual, contínua, sensores automáticos. | Manual e automático | Detección automática. |
TECNOLOGIA DE LEITURA | Imager 2D | — | Laser de diodo visível 650nm, leitura linear | Intercalado 2 de 5, ITF-6, ITF-14, ISB-128, Código 11, UCC/EAN-128, GS1 Databar, Industrial 2 de 5, Matriz 2 de 5, Código 32, Código 128, EAN-13, EAN-8, Código 39, UPC-A, Codabar, Plessey, MSI-Plessey, Estándar 2 de 5, UPC-E, Código 93, Código compuesto G |
CAPACIDADE DE SCANER | Suporte a códigos 1D e 2D | Códigos de barras 1D e 2D. | — | Códigos de barras 1D y 2D. |
VALOR | U$ 25,50 R$ 0,00 | U$ 23,00 R$ 0,00 | Indisponível | Indisponível |
1243284 | 1117875 | 1251517 | 1117882 |
Preços e cotação sujeitos a alterações sem aviso prévio. Valores não incluem IVA, obrigatório para residentes no Paraguai. Não fazemos entrega no Brasil.