
Descrição
Especificações
*As descrições e especificações dos produtos são de responsabilidade do fabricante. Não nos responsabilizamos por imprecisões ou inconsistências nas informações ou imagens exibidas.

*As descrições e especificações dos produtos são de responsabilidade do fabricante. Não nos responsabilizamos por imprecisões ou inconsistências nas informações ou imagens exibidas.
Acerte na | ||||
PRODUTO | ||||
MODELO | Foston X200 | Hoverboard Smart Balance Off-Road 8.5" | Scooter 8.5 | TR02 |
DISPLAY | LED com indicador de bateria e velocidade | Indicadores LED | — | LCD |
VELOCIDADE MÁXIMA | Até 20 km/h | Até 12 a 15 km/h | 30 km/h | 18 km/h |
AUTONOMIA MÁXIMA | Até 15 km | Até 15 a 20 km | Bateria 36V / 10,4¿Ah | 10 km |
POTÊNCIA DO MOTOR | 250 W | 700 W | 350 W | 250W |
VALOR | U$ 170,00 R$ 867,00 | U$ 104,00 R$ 530,40 | U$ 190,00 R$ 969,00 | U$ 129,00 R$ 657,90 |
1298444 | 1370492 | 1274813 | 1261141 |
Preços e cotação sujeitos a alterações sem aviso prévio. Valores não incluem IVA, obrigatório para residentes no Paraguai. Não fazemos entrega no Brasil.