
Descrição
Especificações
*As descrições e especificações dos produtos são de responsabilidade do fabricante. Não nos responsabilizamos por imprecisões ou inconsistências nas informações ou imagens exibidas.

*As descrições e especificações dos produtos são de responsabilidade do fabricante. Não nos responsabilizamos por imprecisões ou inconsistências nas informações ou imagens exibidas.
Acerte na | ||||
PRODUTO | ||||
MODELO | TR02 | Foston X200 | Hoverboard Smart Balance Off-Road 8.5" | Hoverboard Smart Balance Off-Road 8.5" |
POTÊNCIA DO MOTOR | 250W | 250 W | 700 W | 700 W |
TAMANHO DOS PNEUS | 8.5" | 12" | 8.5 " | 8.5 " |
CONECTIVIDADE WIRELESS | Bluetooth | — | Conexão sem fio via Bluetooth integrada para reprodução de áudio | Conexão sem fio via Bluetooth integrada para reprodução de áudio |
DISPLAY | LCD | LED com indicador de bateria e velocidade | Indicadores LED | Indicadores LED |
VALOR | U$ 129,00 R$ 0,00 | Indisponível | U$ 104,00 R$ 0,00 | U$ 104,00 R$ 0,00 |
1220025 | 1302042 | 1370461 | 1370485 |
Preços e cotação sujeitos a alterações sem aviso prévio. Valores não incluem IVA, obrigatório para residentes no Paraguai. Não fazemos entrega no Brasil.