
Descrição
Especificações
*As descrições e especificações dos produtos são de responsabilidade do fabricante. Não nos responsabilizamos por imprecisões ou inconsistências nas informações ou imagens exibidas.

*As descrições e especificações dos produtos são de responsabilidade do fabricante. Não nos responsabilizamos por imprecisões ou inconsistências nas informações ou imagens exibidas.
Acerte na | ||||
PRODUTO | ||||
MODELO | SC415 | LC024BT5 | QTLCF300 | LC113SH5 |
CONECTIVIDADE WIRELESS | Com fio (USB, RS-232, USB Virtual COM) | — | Bluetooth | 2.4G | Bluetooth |
COMPATIBILIDADE | Windows, Linux, Android, macOS, iOS | — | Windows, Android, MAC e iOS. | — |
MODO DE ESCANEIO | Manual ou auto-sensor com base para operação hands-free | Automático | — | Laser |
TECNOLOGIA DE LEITURA | Área de imagem 2D (CMOS); Iluminação LED branca e lazer para mira | — | 1D | 2D | — |
VALOR | Indisponível | U$ 33,00 R$ 0,00 | U$ 48,00 R$ 0,00 | U$ 32,00 R$ 0,00 |
1251524 | 1299830 | 1117905 | 1299793 |
Preços e cotação sujeitos a alterações sem aviso prévio. Valores não incluem IVA, obrigatório para residentes no Paraguai. Não fazemos entrega no Brasil.