
Descrição
Especificações
*As descrições e especificações dos produtos são de responsabilidade do fabricante. Não nos responsabilizamos por imprecisões ou inconsistências nas informações ou imagens exibidas.

*As descrições e especificações dos produtos são de responsabilidade do fabricante. Não nos responsabilizamos por imprecisões ou inconsistências nas informações ou imagens exibidas.
Acerte na | ||||
PRODUTO | ||||
MODELO | SC415 | QTLCE170 | LC024BT5 | QTLCF300 |
CONECTIVIDADE WIRELESS | Com fio (USB, RS-232, USB Virtual COM) | — | — | Bluetooth | 2.4G |
COMPATIBILIDADE | Windows, Linux, Android, macOS, iOS | Linux, Android, Windows. | — | Windows, Android, MAC e iOS. |
MODO DE ESCANEIO | Manual ou auto-sensor com base para operação hands-free | Detección automática. | Automático | — |
TECNOLOGIA DE LEITURA | Área de imagem 2D (CMOS); Iluminação LED branca e lazer para mira | Intercalado 2 de 5, ITF-6, ITF-14, ISB-128, Código 11, UCC/EAN-128, GS1 Databar, Industrial 2 de 5, Matriz 2 de 5, Código 32, Código 128, EAN-13, EAN-8, Código 39, UPC-A, Codabar, Plessey, MSI-Plessey, Estándar 2 de 5, UPC-E, Código 93, Código compuesto G | — | 1D | 2D |
VALOR | Indisponível | Indisponível | U$ 33,00 R$ 0,00 | U$ 48,00 R$ 0,00 |
1251524 | 1117882 | 1299830 | 1117905 |
Preços e cotação sujeitos a alterações sem aviso prévio. Valores não incluem IVA, obrigatório para residentes no Paraguai. Não fazemos entrega no Brasil.