
Descrição
Especificações
*As descrições e especificações dos produtos são de responsabilidade do fabricante. Não nos responsabilizamos por imprecisões ou inconsistências nas informações ou imagens exibidas.

*As descrições e especificações dos produtos são de responsabilidade do fabricante. Não nos responsabilizamos por imprecisões ou inconsistências nas informações ou imagens exibidas.
Acerte na | ||||
PRODUTO | ||||
MODELO | Voyager | — | SCI150 | SC402BT |
MODO DE ESCANEIO | Horizontal: 30° | Automático e Manual | — | — |
TECNOLOGIA DE LEITURA | Feixe Único | Imager 2D (CMOS) | — | Scanner 1D, 2D |
TIPOS DE CÓDIGOS | Padrão DataBar 1D e GS1 | UPC, EAN, QR, PDF417, DataMatrix | Decodificação 1D | EAN13 | EAN8 | UPC A | UPC E | Codabar (NW-7) | Code 39 | Code 93 | Interleaved 2 of 5 | Standard 2 of 5 | Matrix 2 of 5 | Code 128 | EAN/UCC 128 | Code 11 | Chinese Post | 1D: Code128 | EAN-13 | EAN-8 | Code39 | UPC-A | UPC-E | UCC/EAN-128 | GS1 Databar | 2D: PDF417 | QR Code (Model ½ micro) | DataMatrix (ECC200, ECC000,050, 080, 100,140) |
INTERFACE | USB | USB e USB Virtual Com | USB | USB | RS232 | USB virtual Com |
VALOR | Indisponível | Indisponível | U$ 42,00 R$ 0,00 | Indisponível |
1243734 | 1319767 | 1077391 | 1077445 |
Preços e cotação sujeitos a alterações sem aviso prévio. Valores não incluem IVA, obrigatório para residentes no Paraguai. Não fazemos entrega no Brasil.