
Descrição
Especificações
*As descrições e especificações dos produtos são de responsabilidade do fabricante. Não nos responsabilizamos por imprecisões ou inconsistências nas informações ou imagens exibidas.

*As descrições e especificações dos produtos são de responsabilidade do fabricante. Não nos responsabilizamos por imprecisões ou inconsistências nas informações ou imagens exibidas.
Acerte na | ||||
PRODUTO | ||||
MODELO | Voyager | LC123BH5 | SC310BT | SC415BT |
MODO DE ESCANEIO | Horizontal: 30° | Automático | — | Manual e Automático (Omnidirecional) |
TECNOLOGIA DE LEITURA | Feixe Único | Imager 2D | Scanners 1D | Imagem CMOS (640 x 480 px) |
TIPOS DE CÓDIGOS | Padrão DataBar 1D e GS1 | 1D e 2D | Code 39 standard | Code39 full ASCII | Code 128 | UPC-A | UPC-E | EAN-13 | EAN-8 | EAN/UPC +2/+5 | ISSN | ISBN | Code 93 | Industrial 25 | Standard 25 | Matrix 25 | Interleave 25 | China post | Code 11 | Codebar | UK / PLESSEY | MSI / PLESSEY | Code 32 | UPC, EAN, Code128, QR, PDF417, etc. |
INTERFACE | USB | USB | USB Receiver | USB e USB Virtual COM |
VALOR | Indisponível | U$ 65,00 R$ 0,00 | U$ 55,00 R$ 0,00 | Indisponível |
1243734 | 1299847 | 1077407 | 1319750 |
Preços e cotação sujeitos a alterações sem aviso prévio. Valores não incluem IVA, obrigatório para residentes no Paraguai. Não fazemos entrega no Brasil.