
Descrição
Especificações
*As descrições e especificações dos produtos são de responsabilidade do fabricante. Não nos responsabilizamos por imprecisões ou inconsistências nas informações ou imagens exibidas.

*As descrições e especificações dos produtos são de responsabilidade do fabricante. Não nos responsabilizamos por imprecisões ou inconsistências nas informações ou imagens exibidas.
Acerte na | ||||
PRODUTO | ||||
MODELO | Foston | Foston X100 Harley | Foston X100 Harley | Xiaomi Electric Scooter 4 Go |
VELOCIDADE MÁXIMA | 25 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 20 km/h (Walk: 6 km/h, D: 15 km/h, S: 20 km/h) |
POTÊNCIA DO MOTOR | 2 motores de 350W | 160 W | 160 W | 250 W (nominal) / 450 W (máximo) |
CAPACIDADE DE CARGA MÁXIMA | 90 Kg | 65 kg | 65 kg | 90 kg |
BATERIA | 36V | 24 V, 5.2 Ah Litio | 24 V, 5.2 Ah Litio | 165 Wh |
VALOR | U$ 255,00 R$ 0,00 | U$ 175,00 R$ 0,00 | U$ 175,00 R$ 0,00 | Indisponível |
1310382 | 1350012 | 1350135 | 1216646 |
Preços e cotação sujeitos a alterações sem aviso prévio. Valores não incluem IVA, obrigatório para residentes no Paraguai. Não fazemos entrega no Brasil.