Descrição
Especificações
*As descrições e especificações dos produtos são de responsabilidade do fabricante. Não nos responsabilizamos por imprecisões ou inconsistências nas informações ou imagens exibidas.
*As descrições e especificações dos produtos são de responsabilidade do fabricante. Não nos responsabilizamos por imprecisões ou inconsistências nas informações ou imagens exibidas.
Acerte na | ||||
PRODUTO | ||||
MODELO | Foston X200 | Xiaomi Electric Scooter 4 Go | Foston X100 Harley | Foston X100 Harley |
DISPLAY | LED com indicador de bateria e velocidade | Painel multifuncional com indicador de velocidade, bateria e status, botão integrado para controle | — | Digital (Velocidade e Nível de Bateria) |
VELOCIDADE MÁXIMA | Até 20 km/h | 20 km/h (Walk: 6 km/h, D: 15 km/h, S: 20 km/h) | 16 km/h | 16 km/h |
AUTONOMIA MÁXIMA | Até 15 km | 18 km | 12 km | 12 km |
POTÊNCIA DO MOTOR | 250 W | 250 W (nominal) / 450 W (máximo) | 160 W | 160 W |
VALOR | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível |
1302042 | 1216646 | 1350135 | 1350012 |
Preços e cotação sujeitos a alterações sem aviso prévio. Valores não incluem IVA, obrigatório para residentes no Paraguai. Não fazemos entrega no Brasil.