
Descrição
Especificações
*As descrições e especificações dos produtos são de responsabilidade do fabricante. Não nos responsabilizamos por imprecisões ou inconsistências nas informações ou imagens exibidas.

*As descrições e especificações dos produtos são de responsabilidade do fabricante. Não nos responsabilizamos por imprecisões ou inconsistências nas informações ou imagens exibidas.
Acerte na | ||||
PRODUTO | ||||
MODELO | Foston X200 | Hoverboard Smart Balance Off-Road 8.5" | HY-SC8.5 | Hoverboard HYE 8.5 Off-Road |
DISPLAY | LED com indicador de bateria e velocidade | Indicadores LED | Indicadores LED | Indicadores LED |
VELOCIDADE MÁXIMA | Até 20 km/h | Até 12 a 15 km/h | 12 - 13 km/h | Até 12 a 15 km/h |
AUTONOMIA MÁXIMA | Até 15 km | Até 15 a 20 km | 12 - 15 km | Até 15 a 20 km |
POTÊNCIA DO MOTOR | 250 W | 700 W | 350W | 700 W |
VALOR | U$ 170,00 R$ 0,00 | U$ 107,00 R$ 0,00 | U$ 109,00 R$ 0,00 | U$ 109,00 R$ 0,00 |
1302042 | 1370492 | 1323016 | 1350609 |
Preços e cotação sujeitos a alterações sem aviso prévio. Valores não incluem IVA, obrigatório para residentes no Paraguai. Não fazemos entrega no Brasil.