
Descrição
Especificações
*As descrições e especificações dos produtos são de responsabilidade do fabricante. Não nos responsabilizamos por imprecisões ou inconsistências nas informações ou imagens exibidas.

*As descrições e especificações dos produtos são de responsabilidade do fabricante. Não nos responsabilizamos por imprecisões ou inconsistências nas informações ou imagens exibidas.
Acerte na | ||||
PRODUTO | ||||
MODELO | 3nStar SC100-1 | QTLCQ100 | LC020U | QTLCE170 |
COMPATIBILIDADE | Windows XP–10, POS (OPOS/JPOS) | Linux, Android, Windows XP/7/8/10, MAC. | Windows, Linux, macOS, POS (1D/2D) | Linux, Android, Windows. |
MODO DE ESCANEIO | Manual | Automático | Manual, contínua, sensores automáticos. | Leitura via sensor CMOS | Detección automática. |
TECNOLOGIA DE LEITURA | Láser 1D | — | Imager 2D | Intercalado 2 de 5, ITF-6, ITF-14, ISB-128, Código 11, UCC/EAN-128, GS1 Databar, Industrial 2 de 5, Matriz 2 de 5, Código 32, Código 128, EAN-13, EAN-8, Código 39, UPC-A, Codabar, Plessey, MSI-Plessey, Estándar 2 de 5, UPC-E, Código 93, Código compuesto G |
VELOCIDADE DE LEITURA | 300 scans por segundo | 100 leituras por segundo. | — | — |
VALOR | U$ 38,00 R$ 0,00 | U$ 23,00 R$ 0,00 | U$ 25,50 R$ 0,00 | Indisponível |
1243659 | 1117875 | 1243284 | 1117882 |
Preços e cotação sujeitos a alterações sem aviso prévio. Valores não incluem IVA, obrigatório para residentes no Paraguai. Não fazemos entrega no Brasil.