
Descrição
Especificações
*As descrições e especificações dos produtos são de responsabilidade do fabricante. Não nos responsabilizamos por imprecisões ou inconsistências nas informações ou imagens exibidas.

*As descrições e especificações dos produtos são de responsabilidade do fabricante. Não nos responsabilizamos por imprecisões ou inconsistências nas informações ou imagens exibidas.
Acerte na | ||||
PRODUTO | ||||
MODELO | SC430 | Xenon Ultra 1960GSR | Honeywell MK7120 | FTX LC024ST5 |
CONECTIVIDADE WIRELESS | Wireless | — | — | — |
COMPATIBILIDADE | Windows | MacOS | Linux | Android | iOS | — | Windows | Linux | macOS | POS (OPOS/JPOS) | Windows, Linux, Android, iOS |
TECNOLOGIA DE LEITURA | Scanner 2D | Imager de área 1D/2D | Laser 1D omnidirecional | Imagem 2D CMOS |
VELOCIDADE DE LEITURA | 60 FPS por segundo | — | Até 1 120 linhas por segundo | 200 scans/segundo |
VALOR | Indisponível | Indisponível | Indisponível | U$ 105,00 R$ 0,00 |
1077452 | 1243772 | 1243789 | 1349450 |
Preços e cotação sujeitos a alterações sem aviso prévio. Valores não incluem IVA, obrigatório para residentes no Paraguai. Não fazemos entrega no Brasil.