
Descrição
Especificações
*As descrições e especificações dos produtos são de responsabilidade do fabricante. Não nos responsabilizamos por imprecisões ou inconsistências nas informações ou imagens exibidas.

*As descrições e especificações dos produtos são de responsabilidade do fabricante. Não nos responsabilizamos por imprecisões ou inconsistências nas informações ou imagens exibidas.
Acerte na | ||||
PRODUTO | ||||
MODELO | Xenon Ultra 1960GSR | — | SC402BT | FTX LC024ST5 |
MODO DE ESCANEIO | Acionamento manual | Automático e Manual | — | Automático - Fixo |
TECNOLOGIA DE LEITURA | Imager de área 1D/2D | Imager 2D (CMOS) | Scanner 1D, 2D | Imagem 2D CMOS |
DISTÂNCIA DE LEITURA | 0–1 m | 10mm a 160mm | — | 0 - 200 mm |
CAPACIDADE DE SCANER | 1D, PDF, 2D, Digimarc, DOT, OCR | 1D e 2D (inclui telas) | — | Leitura omnidirecional 360° |
VALOR | Indisponível | Indisponível | Indisponível | U$ 105,00 R$ 0,00 |
1243772 | 1319767 | 1077445 | 1349450 |
Preços e cotação sujeitos a alterações sem aviso prévio. Valores não incluem IVA, obrigatório para residentes no Paraguai. Não fazemos entrega no Brasil.